![]() |
电解质、微量元素 |
项目系列 |
编码 |
项目名称 |
项目代码 |
标准价格 |
出报告时间 |
标本类型 |
临床意义 |
| 电解质系列 | 250304004 | 钙 | Ca | 6 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 水电解质平衡紊乱的实验室指标 |
| 250304006 | 镁 | Mg | 6 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 水电解质平衡紊乱的实验室指标 | |
| 250304005 | 磷 | P | 6 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 水电解质平衡紊乱的实验室指标 | |
| 050304010 | 血清总二氧化碳 | TCO2 | 10 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 水电解质平衡紊乱的实验室指标 | |
| 电解质系列组合 | 250304001 250304002 250304003 |
电解质三项【钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)】 | 15 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 水电解质平衡紊乱的实验室指标 | |
| 电解质六项 | 33 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 钾、钠、氯、钙、镁、磷 | |||
| 微量元素系列 | 250304013 | 镁元素 | Mg | 10 |
1个工作日 | 全血2ml(绿管) | 升高:急慢性肾功能衰竭、甲减、甲旁减、糖尿病昏迷等;降低:长期禁食、吸收不良、慢性腹泻、糖尿病酸中毒等 |
| 250304013 | 锌元素 | Zn | 10 |
1个工作日 | 全血2ml(绿管) | 升高:工业污染引起的急性锌中毒及甲亢、嗜酸性粒细胞增多症;降低:生长和智力发育阻滞,男性不育、女性月经不调等 | |
| 250304013 | 钙元素 | Ca | 10 |
1个工作日 | 全血2ml(绿管) | 升高:甲状旁腺机能亢进、维生素D过多症等;降低:甲状旁腺机能减退、佝偻病、骨质疏松、肌肉痉挛 | |
| 250304013 | 铜元素 | Cu | 10 |
1个工作日 | 全血2ml(绿管) | 升高:甲亢、结核、恶性肿瘤、毛发褪色、神经衰弱、婴儿骨折等;降低:肝豆性核变性、肝硬化、营养不良、脑组织萎缩等 | |
| 250304013 | 铁元素 | Fe | 10 |
1个工作日 | 全血2ml(绿管) | 升高:溶血性贫血、再障、巨幼红细胞性贫血、铅中毒、VB6缺乏等 | |
| 250304009 | 全血铅 | Pb | 10 |
1个工作日 | 全血2ml(绿管) | 有毒金属元素。增高可引起肾上腺皮质功能、损伤生殖细胞及性功能,引起儿童智力下降、生长发育迟缓、贫血、注意力不集中和行为异常等;影响其他必需元素的吸收 | |
| 微量元素系列组合 | 250304013×5 | 微量元素五项 | 50 |
1个工作日 | 全血2ml(绿管) | 镁、锌、钙、铜、铁(儿童可采末梢血,中心提供专用耗材) | |
| 250304013×5 250304009 |
微量元素六项 | 60 |
1个工作日 | 全血2ml(绿管) | 镁、锌、钙、铜、铁、铅(儿童可采末梢血,中心提供专用耗材) | ||