![]() |
传播性疾病 |
编码 |
项目名称 |
项目代码 |
标准价格 |
出报告时间 |
标本类型 |
临床意义 |
备注 |
| 250403065 | 沙眼衣原体DNA定量 | CT-DNA | 100 |
2个工作日 | 分泌物 | 为沙眼衣原体感染的诊断提供分子生物学参考依据 | |
| 250403065 | 解脲支原体DNA定量 | UU-DNA | 100 |
2个工作日 | 分泌物 | 为解脲支愿体感染的诊断提供分子生物学参考依据 | |
| 250403065 | 淋球菌DNA定量 | NG-DNA | 100 |
2个工作日 | 分泌物 | 为淋球菌感染的诊断提供分子生物学参考依据 | |
| 250403065 | 人类乳头瘤病毒(6、11型)定量 | 100 |
2个工作日 | 分泌物 | 辅助诊断人乳头瘤病毒早期感染 | 棉拭子 | |
| 250403065 | 人类乳头瘤病毒(6、11型)定性 | 50 |
2个工作日 | 分泌物 | 辅助诊断人乳头瘤病毒早期感染 | ||
| 250403066 | HPV23分型 | 340 |
4个工作日 | 宫颈分泌物 | 宫颈癌高风险人群的筛选 | 中心提供专用耗材 | |
| 250403066 | HPV13分型 | 200 |
4个工作日 | 宫颈分泌物 | 宫颈癌高风险人群的筛选 | ||
| 250403066 | HPVE6/E7mRNA检测 | 340 |
周三五检测,周四六出报告 | 液基细胞学 | 高危型宫颈癌风险进展评估、筛查及预后随访 | ||
| 250403054 | 梅毒初筛试验 | TRUST | 15 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 辅助诊断梅毒 | |
| 250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体 | TP-Ab | 20 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 敏感性、特异性均较高一般用作梅毒感染的证实试验。但由于95%以上的患者一旦试验呈阳性反应,即便经过正规治疗也终身不转阴因此不能用于疗效观察、复发、及再感染的判断 | |
| 250403053 | 梅毒螺旋体抗体明胶颗粒凝集试验 | TPPA | 20 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 敏感性、特异性均较高,一般用作梅毒感染的证实试验。但由于96%以上的患者一日试验呈阳性反应,即便经过正规治疗也终身不转阴,因此不能用于疗效观察,复发、及再感染的判断 | |
| 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体 | Anti-HIV | 50 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 用于HIV病毒感染的初筛诊断 | |
| 250403055 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验 | TRUST | 15 |
1个工作日 | 血清0.5ml(黄管) | 辅助诊断梅毒 | |
| 250403065×3 | 性病三项定量 | NG-DNA、CT-DNA、UU-DNA | 300 |
2个工作日 | 分泌物 | 辅助诊断性病 | |
| 250403035 | 柯萨奇病毒抗体 | COX-IgM | 21.6 |
周二四六白天检测,周三五日报告 | 血清1ml(黄管) | 用于诊断柯萨奇病毒引起的疾病,如:心肌炎和心包炎,无菌性脑膜炎、麻痹、疱疹性咽峡炎、肌肉疼痛和肌无力等 | |
| 250403033×2 | 流行性出血热病毒抗体 | EHF-IgM、EHF-IgG | 36 |
2个工作日 | 血清1ml(黄管) | 可引起肾综合征出血热,临床表现有发热、出血、肾功能衰竭等 | 不单独检测 |
| 250403035×2 | 麻疹病毒抗体 | IgM、IgG | 36 |
周二白天检测,周四出报告 | 血清1ml(黄管) | 辅助诊断麻疹病毒感染引起的疾病,如:麻疹、亚急性脑膜炎等。麻疹是小儿常见的传染病,传染性强,发病率高,并易与支气管性肺炎或脑膜炎并发,患并发症者病死率高 | |
| 250403031 | 腺病毒抗体IgM | ADV-IgM | 18 |
周二四六白天检测,周三五日出报告 | 血清1ml(黄管) | 肺炎的辅助诊断 | |
| 250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体IgM | RSV-IgM | 18 |
周二四六白天检测,周三五日出报告 | 血清1ml(黄管) | 是婴幼儿下呼吸道感染(包括毛细支气管炎和肺炎)最重要的病因之一,成人仅引起轻症呼吸道感染,但也可引起支气管肺炎的慢性支气管炎,致使病情加剧 | |
| 250403050 | 肺炎支原体抗体IGM | MP-IgM | 20 |
2个工作日,周六日顺延 | 血清1ml(黄管) | 辅助诊断支原体肺炎 | |
| 250403050 | 肺炎支原体抗体IGG | MP-IgG | 20 |
周一到周五检测,周二到周六出报告 | 血清1ml(黄管) | ||
| 250403076 | 肺炎衣原体抗体IGM | CP-IgM | 20 |
周四日上午检测,周五一出报告 | 血清1ml(黄管) | 辅助诊断衣原体肺炎 | |
| 250403076 | 肺炎衣原体抗体IGG | CP-IgG | 20 |
周四日上午检测,周五一出报告 | 血清1ml(黄管) | ||
| 250403025 | EB病毒抗体IgG | EB-IgG | 18 |
周三五日白天检测,周一四六出报告 | 血清1ml(黄管) | 上呼吸道感染辅助诊断 | |
| 250403025 | EB病毒抗体IgM | EB-IgM | 18 |
周三五日白天检测,周一四六出报告 | 血清1ml(黄管) | 上呼吸道感染辅助诊断 | |
| 250403025 | EB病毒衣壳抗原抗体 | EBVCA-IgA | 18 |
3-5个工作日 | 血清1ml(黄管) | 可用于鼻咽癌的辅助诊断,及其他由EB病毒引起的疾病,如传染性单核细胞增多症,病毒性脑膜炎、肝损害、上呼吸道感染等 | |
| 250403025 | EB病毒早期抗原抗体 | EBVEA-IgA | 18 |
3-5个工作日 | 血清1ml(黄管) | ||
| 250403065 | EB病毒DNA定量 | EB-DNA | 150 |
2个工作日 | 鼻咽拭子或全血2ml(紫管) | ||
| 250403042 | 结核杆菌抗体 | TB-Ab | 25 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 用于结核病的辅助诊断 | |
| 250403042 | 幽门螺杆菌抗体 | HP-Ab | 25 |
1个工作日 | 血清1ml(黄管) | 辅助诊断十二指肠、胃溃疡 | |
| 250403038 | 肥达氏反应 | WR | 10 |
2个工作日 | 血清1ml(黄管) | 辅助诊断伤寒副伤寒 | |
| 250403065 | 肺炎支原体DNA定量 | MP-DNA | 150 |
4个工作日 | 咽拭子或痰液 | 用于支原体引起的呼吸道感染的诊断 | |
| 250403065 | 结核杆菌-DNA定性 | TB-DNA | 50 |
2个工作日 | 痰、肺及支气管灌洗液、尿 | 用于结核病的辅助诊断 | |
| 250402060 | 结核感染T细胞斑点检测 | T-SPOT.TB | 700 |
3个工作日,周六日顺延 | 全血10ml(胆素抗凝) | 1.“菌阴”结核病患者的辅助诊断。2.肺外结核的鉴别诊断。3.免疫力低下/受抑制患者的结合诊断/感染筛查。4.儿童结核病的辅助诊断。 | |
| 250501042 | 结核分枝杆菌耐药突变基因检测 | 610 |
5个工作日 | 痰液、痰液分离培养株 | MTB耐药基因的变异是产生耐药结核病的主要原因,MTB编码的RNA聚合酶β亚基的rpoB基因发生突变后,RNA聚合酶β亚基的酶活性发生改变,抗结核药物与之结合力或亲和力降低,从而导致MTB对抗结核药物产生耐药性。因此,MTB检测可以知道临床对结核病患者规范、合理用药 | 痰液标本应为脓样、干酪样,痰量为3-5ml | |
| 250403065 | 幽门螺杆菌DNA定量 | HP-DNA | 150 |
周一四白天检测,周二五出报告 | 胃黏膜组织 | 阳性见于幽门螺旋杆菌感染者,辅助诊断胃炎、胃或十二指肠溃疡等 | |
| 250403014 250403004 250403054 250403019 |
输血前检查 | Anti-HCV HbsAg RPR Anti-HIV |
114 |
1个工作日,Anti-HCV周一不检测 | 血清2ml(黄管) | ||
| 250501040 | G试验 | 140 |
3个工作日,周六日顺延 | 专用管全血 | 可检测多种致病真菌感染,尤其是念珠菌和曲霉菌 | ||
| GM试验 | 300 |
3个工作日,周六日顺延 | 血清1ml(黄管) | 离心后整管送检 | |||
| 250403065 | 结核杆菌-DNA定量 | TB-DNA | 150 |
2个工作日 | 痰、肺及支气管灌洗液、尿 | 用于结核病的辅助诊断 |